Auf Grund der Corona-Pandemie wurde die Spielsaison 2019/2020 vorzeitig beendet. Die Spielrunde wurde mit der Vorrunde abgeschlossen.
Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | Sätze | Abwürfe | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Abwürfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Heusweiler - Stennweiler | |||||||
2. | TV Aschbach | |||||||
3. | TTV Stennweiler | |||||||
4. | TV Humes | |||||||
5. | TV Eppelborn | |||||||
6. | SG Bous-Orscholz | |||||||
7. | TV Bliesdalheim |
- Angaben ohne Gewähr
(Sortierung: 1. gewonnene Punkte, 2. Satzdifferenz, 3. Abwurfverhältnis zwischen den beiden Mannschaften, 4. Abwurfdifferenz)
Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | Sätze | Abwürfe | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Abwürfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Stennweiler | 8 | 12:4 | 13:5 | 45:6 | 8 | 8 | 39 |
2. | SG Heusweiler - Stennweiler | 8 | 12:4 | 14:6 | 29:16 | 8 | 8 | 13 |
3 | TV Aschbach | 6 | 10:2 | 9:4 | 23:15 | 8 | 5 | 8 |
4. | TV Humes | 6 | 6:6 | 7:7 | 17:21 | 0 | 0 | -4 |
5 | SG Bous-Orscholz | 6 | 4:8 | 7:10 | 12:16 | -4 | -3 | -4 |
6. | TV Eppelborn | 8 | 4:12 | 6:12 | 13:34 | -8 | -6 | -21 |
7. | TV Bliesdalheim | 6 | 0:12 | 1:12 | 1:32 | -12 | -11 | -31 |
- Angaben ohne Gewähr
(Sortierung: 1. gewonnene Punkte, 2. Satzdifferenz, 3. Abwurfverhältnis zwischen den beiden Mannschaften, 4. Abwurfdifferenz)