Auf Grund der Corona-Pandemie wurde die Spielsaison 2019/2020 vorzeitig beendet. Die Spielrunde wurde mit der Vorrunde abgeschlossen.
Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | Sätze | Abwürfe | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Abwürfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Eppelborn | |||||||
2. | TV Bous | |||||||
3. | TV Aschbach |
- Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | Sätze | Abwürfe | Differenz Punkte | Differenz Sätze | Differenz Abwürfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Eppelborn | 5 | 6:4 | 7:6 | 24:13 | 2 | 1 | 11 |
2. | TV Aschbach | 4 | 4:4 | 5:5 | 14:15 | 0 | 0 | -1 |
3. | TV Bous | 5 | 4:6 | 5:6 | 9:19 | -2 | -1 | -10 |
- Angaben ohne Gewähr